VII OPEN INTERNACIONAL DE SANTS
HOSTAFRANCS I LA BORDETA

BARCELONA DEL 27 D'AGOST AL 4 DE SETEMBRE 2005



RÀNKING   Grup A

No   Name                            Feder Intl Id  Loc Id Rtg  Loc  Title

1.   NISIPEANU, Liviu-Dieter         ROM   1202758         2679      gm   
2.   PARLIGRAS, Mircea               ROM   1204297  16605  2571 2573 gm   
3.   AL-MODIAHKI, Mohamad            QAT   12100030        2570      gm   
4.   PERALTA, Fernando               ARG   105309   15065  2553 2562 gm   
5.   MARIN, Mihail                   ROM   1200020  13791  2537 2580 gm   
6.   MOSKALENKO, Viktor              UKR   14100100 13785  2534 2540 gm   
7.   ZAGREBELNY, Sergey              UZB   14200040        2510      gm   
8.   LEVIN, Felix                    GER   4650905         2501      gm   
9.   MEGARANTO, Susanto              INA   7101384         2499      gm   
10.  GONZALEZ, Yuri                  CUB   3503321         2495      im   
11.  ZHU, Chen                       CHN   8600546         2494      gm   
12.  GRIGORE, George-Gabriel         ROM   1200186         2479      gm   
13.  GONZALEZ GARCIA, Jose           MEX   5101174  16604  2478 2456 im   
14.  AL SAYED, Mohamad N.            QAT   12100196        2478      im   
15.  NARCISO DUBLAN, Marc            ESP   2201500  1386   2476 2464 gm   
16.  BORGES MATEOS, Juan             CUB   3500160  13230  2467 2478 gm   
17.  ALMEIDA, Omar                   CUB   3503313         2462      im   
18.  HANDKE, Florian                 GER   4634527         2460      gm   
19.  FLUVIA POYATOS, Joan            ESP   2212501  3028   2458 2461 im   
20.  FLUVIA POYATOS, Jordi           ESP   2214334  6277   2443 2411 .    
21.  LEDGER, Andrew                  ENG   400610          2438      im   
22.  BARRIENTOS, Sergio              COL   4401824  15088  2433 2461 fm   
23.  ZUDE, Erik                      GER   4604644         2424      fm   
24.  ESCOBAR FORERO, Alder           COL   4400801  15060  2416 2416 im   
25.  MASCARO MARCH, Pedro            ESP   2217570  8106   2406 2379 fm   
26.  PANELO MUŅOZ, Marcelo Alejandro ARG   104213   14060  2404 2399 .    
27.  ALEXANDROVA, Olga               UKR   14102463        2397      im   
28.  GORDON, Stephen J.              ENG   411477          2390      fm   
29.  MATNADZE, Ana                   GEO   13601377        2389      wgm  
30.  GONZALEZ RODRIGUEZ, Jorge       COL   4400240  264    2386 2373 im   
31.  BELTRAN RUEDA, Santiago         ESP   2200694  80     2385 2394 fm   
32.  POOBESH ANAND, S.               IND   5009120         2372      im   
33.  HERNANDO RODRIGO, Julio         ESP   2208350  2737   2371 2365 .    
34.  FERNANDEZ AGUADO, Enrique       ESP   2200198  238    2356 2387 fm   
35.  HERNANDO RODRIGO, Jose Maria    ESP   2205386  3806   2351 2329 im   
36.  ALOMA VIDAL, Robert             ESP   2260409  13406  2350 2309 fm   
37.  PURNAMA, Tirta Chandra          INA   7101422         2337           
38.  LOPEZ GRACIA, Fernando          ESP   2207184  2382   2323 2349 fm   
39.  ALSINA LEAL, Daniel             ESP   2252627  13807  2322 2305 .    
40.  HALAY, Taufik                   INA   7101392         2320      fm   
41.  LYMAR, Irina                    UKR   14101530        2316      wgm  
42.  MARTIN PEREZ, Javier            ESP   2219581  11332  2304 2277      
43.  AYZA BALLESTER, Jordi           ESP   2200554  58     2300 2306 fm   
44.  MELA, Benjamin                  ARG   107727   15788  2299 2317 fm   
45.  KOSKINEN, Henri                 FIN   500720          2296      fm   
46.  ASHTON, Adam                    ENG   410110          2294           
47.  GOMEZ JURADO, Luis Alberto      ESP   2202107  322    2292 2302 .    
48.  SIMON PADROS, Emili             ESP   2205580  1969   2287 2295 fm   
49.  ARIAS BOO, Guillermo            ESP   2209870  44     2284 2294 .    
50.  OMS FUENTES, Lluis              ESP   2250896  13960  2281 2231 .    
51.  LEDGER, David                   ENG   401986          2278      fm   
52.  MONTILLA CARRILLO, Esteban      ESP   2208261  3156   2277 2291 .    
53.  CANAL OLIVERAS, Joan            ESP   2211394  1146   2274 2260 .    
54.  RANDAZZO, Adrian                ITA   114251   16075  2262 2267 .    
55.  BAUTISTA SANCHEZ, Joan          ESP   2213885  73     2250 2242 .    
56.  GRICHKEVITCH, Gilles            FRA   603600          2245           
57.  AL-TIMIMI, Hamad                QAT   12100285        2244           
58.  GABRIELSEN, Trond               NOR   1501267         2243           
59.  GOOSSENS, Etienne               BEL   201006          2229           
60.  ASENSIO LIŅAN, Teodoro          ESP   2212536  2925   2228 2216 .    
61.  MARIN, Irina Luiza              ROM   1201778         2224      wim  
62.  FABREGAS FERNANDEZ, Bernat      ESP   2223910  232    2221 2266 .    
63.  PLANAS FERRET, Rossen           ESP   2217775  1145   2215 2256 .    
64.  SANCHEZ OBREGON, Diego          ECU   3604187  15713  2215 2038      
65.  BLAZQUEZ, Denis                 FRA   601705          2207           
66.  AGUILAR GARRIDO, Ivan           ESP   2255545  4051   2203 2212 .    
67.  LEIVA VELASCO, David            ESP   2264528  15565  2203 2122      
68.  HERNANDEZ CASILLAS, Juan Jose   ESP   2221810  7133   2200 2195      
69.  ALBAINA ALVAREZ, Alvaro Ignacio ESP   2259087  12     2200 2187      
70.  YEO, Michael J.                 ENG   402257          2200           
71.  LYELL, Mark                     ENG   402354          2194      fm   
72.  LOSADA CARRERA, Fco. Javier     ESP   2256207  14370  2194 2203      
73.  CHALMETA UGAS, Ramon            ESP   2256339  13852  2191 2215 .    
74.  CAPITAINE, Adrien               FRA   611468          2186           
75.  CHASSY, Philippe                FRA   6233377         2182           
76.  LACASTA PALACIOS, Joaquin       ESP   2216736  404    2180 2173 .    
77.  GONZALEZ GARCIA, Marcos         ESP   2222744  13125  2177 2215 .    
78.  RAMIREZ GONZALEZ, Joan Albert   ESP   2207583  613    2173 2199 .    
79.  LEDGER, Stephen                 ENG   404470          2171           
80.  MARTINEZ VILLAR, Juan Antonio   ESP   2254204  8076   2170 2182      
81.  MARCHADOR VILLALBA, Jordi       ESP   2226421  7812   2170 2156      
82.  BULDO POLLS, Joan               ESP   2278758  4893   2166 2153      
83.  HALLEROD, Ralph                 SWE   1705644         2164           
84.  ALMEIDA TOLEDANO, Daniel        ESP   2271192  15099  2163 2200 .    
85.  BERTRAM, Johannes               GER   24630985        2162           
86.  SAMAK, Alexander                GER   4690877         2160           
87.  ALONSO ROSELL, Alvar            ESP   2270544  15379  2156 2196      
88.  SEVERRI ARRESE, Carles          ESP   2221918  1896   2150 2149 .    
89.  ALONSO CASTILLO, Sergi          ESP   2206129  1842   2150 2144      
90.  VERA PONS, Felipe               ESP   2226340  12844  2148 2161      
91.  MONEDERO GONZALEZ, Josep        ESP   2211939  1826   2136 2145 .    
92.  PUEYO BURRELL, David            ESP   2275643  14486  2135 1968      
93.  VIGO ALLEPUZ, David             ESP   2226715  10923  2133 2156      
94.  KULIC, Sasa                     CAN   2606658         2133           
95.  KUZNETSOVA, Elena               GER   4685601         2132           
96.  AYALA ABENZA, Jose Luis         ESP   2255294  55     2130 2085      
97.  LEIVA VELASCO, Antonio          ESP   2264510  14884  2129 2167      
98.  LAMASTUS CANDAL, Jean-Paul      PUR   3100448         2126           
99.  ALFARA AYLLON, Josep Lluis      ESP   2217759  1514   2125 2081      
100. PELLUS RUIZ, Josep              ESP   2221837  9019   2124 2109      
101. RIDAMEYA TATCHE, Josep          ESP   2203294  625    2120 2113 .    
102. LLERINS BONET, Ricard           ESP   2211696  1872   2120 2117      
103. ADNAN, Faisal                   BAN   10200630        2120           
104. GALINO LOPEZ, Jorge             ESP   2288699  16715  2118 2109      
105. SARTO RAMOS, Angel              ESP   2204614  712    2118 2103      
106. CHRISTENSEN, Esben              DEN   1402307         2117           
107. MONTES GUTIERREZ, Ignacio       ESP   2257513  14395  2114 2042      
108. HERMS AGULLO, Jordi             ESP   2213834  7127   2113 2143      
109. GONZALEZ VALENZUELA, Didac      ESP   2268205  14342  2112 2062      
110. FABREGAS FONTANET, Antoni       ESP   2217430  233    2109 2168      
111. MONTELL ZABAY, Albert           ESP   2212188  514    2103 2119      
112. RUIZ MANCHON, Francesc Xavier   ESP   2226430  9954   2101 2121      
113. CASTELLS BRIONES, Miquel        ESP   2219913  12885  2101 2116      
114. NEDERVELD, Dieter               GER   24610356        2098           
115. PEREZ DE MIGUEL, Alvaro         ESP   2266792  14643  2097 2082      
116. MUNTANE AZNAR, Juan Manuel      ESP   2288834  16840  2096 2033      
117. PUIG RAULL, Miquel              ESP   2280787  16448  2095 2069      
118. PEREZ CALAHORRA, Ricardo        ESP   2279169  13570  2093 2045      
119. DEL SOL SALANOVA, Jose Luis     ESP   2276763  15152  2093 1985      
120. DE SALLIER, Francois            FRA   611328          2093           
121. CAMINO CARRIO, Nicanor          ESP   2212463  5006   2092 2059      
122. COLOM ANDRES, Xavier            ESP   2219956  159    2090 2066      
123. BERTRAN MORANCHO, Joan          ESP   2269180  15407  2090 2031      
124. RELEA, Nicolas                  FRA   618632          2090           
125. ALMERIA VIVO, Marc              ESP   2226723  4166   2088 2072      
126. SAYROL CLOS, Josep Maria        ESP   2264803  15719  2085 2080      
127. ASTASIO LOPEZ, David            ESP   2230208  4483   2085 2051      
128. SCALZI EVANS, Federico          ESP   2271761  15315  2082 2060      
129. SULLEVA BAIGET, Alex            ESP   2214385  10518  2078 2067      
130. AYZA LEON, David                ESP   2258536  13821  2078 2048      
131. GALLART ZAFRA, Jaume            ESP   2264420  14822  2077 2038      
132. AL-SULAITI, Ghanem              QAT   12100358        2076      fm   
133. DOMINGUEZ PONS, Eric            ESP   2262916  14798  2073 2094      
134. TORRECILLAS GONZALEZ, Antonio   ESP   2282550  10626  2073 2056      
135. RUIZ BRAVO, Alfons              ESP   2213877  3228   2073 2052      
136. BERT, Jerome                    FRA   608890   4744   2073 1875      
137. TARRAGO DOMINGO, Miquel         ESP   2219484  10545  2069 2071      
138. IZUEL SAMITIER, Francesc        ESP   2250624  7316   2068 2031      
139. TORAO COMPTE, Victor            ESP   2268299  15026  2065 2069      
140. BONAY TOSCAS, Santiago          ESP                   2065           
141. BASAS GAMAZO, Josep             ESP   2212200  2327   2062 2082      
142. GUETAS SANCHEZ, Hugo            ESP   2259761         2062           
143. SANTOS RAMOS, Carlos            ESP   2271494  1253   2061 2004      
144. GABARRO SOLE, Ramon             ESP   2223287  1674   2060 2205 .    
145. CORTES MAMBLONA, Jose Manuel    ESP   2226464  5484   2060 2092      
146. VALS MELERO, Armando            ESP   2258161  10781  2060 1972      
147. VIŅAS SERRANO, Jordi            ESP   2228874  11004  2059 1965      
148. MOSQUERA ULLOA, Fernando        ESP   2255197  12965  2059 1962      
149. FONT PURROY, Vicenį             ESP   2276780  16289  2057 2017      
150. VELEZ ROMERO, Juan Luis         ESP   2273187  16563  2057 2005      
151. XANCO COMPAINS, Joan            ESP   2277018  16574  2053 2003      
152. CHALMETA TORREDEMER, Enric      ESP   2223589  5574   2052 1996      
153. GUZMAN ROBLES, Manuel           CHI   3402088  16589  2051 2034      
154. CATARINEU NAVINES, Federic      ESP   2229382  5301   2051 2031      
155. CRUELLS CULLEL, Jordi           ESP   2251108  12571  2050 2004      
156. ESPUNY VINYE, Ramon             ESP   2229269  5960   2049 2077      
157. MORATINOS IZQUIERDO, Francisco  ESP   2258846  12723  2045 2027      
158. SANZ BASTOS, Fernando           ESP   2205432  1239   2043 2086      
159. PORRAS MATEO, Felipe            ESP   2279193  16059  2043 1996      
160. AMOR ALCAIDE, Manuel            ESP   2208105  2022   2042 1985      
161. MAYO CASADEMONT, Marti          ESP   2270838  14910  2041 2076      
162. SANAHUJA PALOMO, Alex           ESP   2210886  1944   2041 2050      
163. DIAZ LOPEZ, Pedro               ESP   2226774  2994   2040 2058      
164. BALAGUE CANADELL, Jordi         ESP   2266822  1848   2039 2093      
165. RIOS TORONDELL, Jaume           ESP   2223236  9640   2037 2057      
166. CAMPOS CAYUELAS, Marc           ESP   2278782  15417  2037 1993      
167. NAVARRO FORNOS, Pere Josep      ESP   2263831  8634   2037 1879      
168. PEŅAS FERNANDEZ, Yolanda        ESP   2221578  9031   2034 2028      
169. KRUIJF, Caspar                  NED   1006460         2034           
170. FARNAULT, Eric                  FRA   628620          2033           
171. SURRE, Frederic                 FRA   655597          2032           
172. GALLEGO MONTES, Antonio         ESP   2260883  6404   2031 2013      
173. GARRIDO FIGUEROLA, Josep        ESP   2252732  13891  2030 1923      
174. BARBERO SENIDIC, Alejandro      URU   3001288         2030           
175. OUADI, Wahbi                    FRA   631370          2029      .    
176. MARTINEZ GARCIA, Lluis          ESP   2229668  8006   2027 1979      
177. VILLALTA BUSTILLO, Igor         ESP   2276291  15766  2026 1910      
178. LYELL, Meri                     ARM   13300571        2025      wfm  
179. TARDIO FRAN, Emilio             ESP   2222116  3260   2025 1965      
180. FONTANILLAS SANCHEZ, Joan       ESP   2268760  6288   2024 2007      
181. RODMACQ, Clement                FRA   640646          2020      .    
182. PEŅALVER GUARDIA, Francisco     ESP   2258919  9026   2020 2044      
183. BELLES BULTA, Josep             ESP   2259575  4678   2019 2085      
184. SERRA VILARO, Agusti            ESP   2261049  2427   2019 1981      
185. GARCIA CLEMENTE, Julian         ESP   2230020  6471   2019 1936      
186. LARCHEVEQUE, Francois           FRA   626171          2017           
187. SANCHEZ SANCHEZ, Ignasi         ESP   2279827  16505  2016 1987      
188. SUBIRACHS MANCEBO, Guillem      ESP   2271508  13620  2016 1953      
189. MESTRE BELLIDO, Hector          ESP   2272733  15614  2013 1992      
190. CORTES VENTURA, Joaquim         ESP   2221730  5491   2011 2032      
191. HERNANDEZ FUNES, Ruben          ESP   2271672  15545  2010 1971      
192. CASTELLANO EGEA, Einar          ESP   2272253  14763  2010 1889      
193. CORRIGUELAS ARMILLAS, Frederic  ESP   2258129  13846  2008 1992      
194. GONZALEZ GARCIA, Sergi          ESP   2278561  14583  2007 1894      
195. COLL ORTEGA, Jordi              ESP   2281015  15438  2006 1865      
196. PACHECO MADUEŅO, Juan           ESP   2258897  14414  2004 1948      
197. QUERALTO ROGER, Esteve          ESP   2260093  14650  2004 1935      
198. SANJUAN MORIGOSA, Isaura        ESP   2260646  14456  2003 1922      
199. LLACUNA ROCA, Jose              ESP   2262126  7711   2001 1925      
200. VARGAS DRECHSLER, Carlos        ESP   2215993  2761   2000 2018      
201. MILLARET LORES, Francesc        ESP   2272741  15615  1999 2033      
202. GARRETA MARTINEZ, Albert        ESP   2208342  3054   1999 2004      
203. PARAYRE SOGUERO, Jordi          ESP   2223228  8934   1997 1974      
204. PELEATO GARCIA, Jordi           ESP   2284243  16860  1997 1914      
205. VILA CAIRO, Gerard              ESP   2265877  14480  1995 1986      
206. IZA ABETE, Amaia                ESP   2263530  14684  1992 1912      
207. CALLE ORDOŅEZ, Albert           ESP   2269210  14745  1991 1946      
208. LEON ESCODA, Manuel             ESP   2228262  7519   1989 2024      
209. MATEOS ROZA, Miguel Angel       ESP   2272679  16008  1984 1996      
210. ARROYO MATEO, Jose Miguel       ESP   2275546  15390  1983 1883      
211. LLUIS ALABEDRA, Alvar           ESP   2283573  15990  1980 1853      
212. CANALS BACARDIT, Josep          ESP   2264293  14259  1973 1945 .    
213. GIL GIL, Antonio                ESP   2262983  6715   1972 1970      
214. EGUIA CAMBERO, Ignacio Javier   ESP   2283425  15469  1971 1788      
215. QUILES OLIVE, Manuel            ESP   2275651  9431   1969 1939      
216. TEJADA GOMEZ, Juan Vicente      ESP   2255804  12350  1969 1875      
217. JANE BESORA, Rafel              ESP   2283565  16350  1962 1876      
218. GONZALEZ MUELAS, Javier         ESP   2218860  6931   1956 2002      
219. HERNANDO RODRIGO, Lourdes       ESP   2276828  7164   1950 1891      
220. PUIG MONSERRAT, Jordi           ESP   2272890  15674  1950 1891      
221. CIRIA SANCHEZ, Julio Antonio    ESP   2283409  15437  1946 1931      
222. PEŅALVER GUARDIA, Jose          ESP   2279762  9027   1938 1910      
223. GALLEGO BERGADA, Antoni         ESP   2270218  14823  1938 1817      
224. DEL VALLE CIRERA, Adria         ESP   2282011  15458  1934 1861      
225. RODRIGUEZ MARTIN, Manuel        ESP   2231484  12789  1930 1812      
226. VELA VILLARES, Hector           ESP   2269740  15040  1925 1928      
227. LILLO CASTANY, Victor           ESP   2278995  16356  1924 1895      
228. LOPEZ DE CASTRO, Joseph         FRA   608548          1919           
229. ESCOFET LLONGUERAS, Joan        ESP   2258137  5910   1918 1884      
230. ALFONSO DURBAN, Xavier          ESP   2271532  14696  1917 1753      
231. SANCHEZ IBERN, Marc             ESP   2286300  16502  1914 1716      
232. TALLO DOMINGUEZ, Imar           ESP   2283743  16542  1912 1762      
233. PORRAS DALMAU, Daniel           ESP   2282186  15665  1906 1823      
234. MARTINEZ LOPEZ, Miguel          ESP   2279703  16379  1905 1891      
235. SERVENT ALVAREZ, Jordi          ESP   2275678  16522  1904 1893      
236. DURAN PINILLA, Daniel           ESP   2258641  13861  1902 1883      
237. ROESCHEISEN, Markus             GER   24622249        1899           
238. BADA NAVARRA, Jordi             ESP   2283778  15823  1892 1916      
239. CHEVRY, Philippe                BEL   205141          1892           
240. MUŅOZ MUŅOZ, Teresa             ESP   2275627  15627  1885 1796      
241. SALAZAR NAVAS, Jose             ESP   2268264  685    1873 1915      
242. MORENO MARTIN, Daniel           ESP   2270340  15623  1872 1866      
243. CAPELLADES SUBIRANA, Marc       ESP   2272245  14755  1870 1860      
244. COTES MARTINEZ, Joan            ESP   2276755  5508   1863 1771      
245. ALCARAZ LOPEZ, Francesc         ESP   2264153  14228  1859 1939      
246. GENOT, Franck                   FRA   650366          1847           
247. MAYO CASADEMONT, Andreu         ESP   2279088  15610  1832 1853      
248. FERRANDIZ ISERTE, Albert        ESP   2288222  15909  1820 1771      
249. ZAMARREŅO CUERDA, Eva           ESP   2273217  14049  1811 1836      
250. RUIZ ARENAS, Carlos             ESP   2264730  15701  1810 1752      
251. VALLS MARTI, Artur              CAT            10808  2    2069      
252. PEREZ VIZCAINO, Juan            CAT            9183   2    2059      
253. PRAT FERRER, Dionis             CAT            9340   2    2046      
254. LOPEZ BAENA, David              CAT            15572  2    2029      
255. LOPEZ MUŅOZ, Victor             CAT            13712  2    1997      
256. GARCIA ARRIAGA, Iņigo           NAV            6441   2    1977      
257. MARTINEZ DIAZ, Francisco Javier CAT            7987   2    1977      
258. PARIENTE LOPEZ, Eduard          CAT            16858  2    1963      
259. MENA DIAZ, Antonio              CAT            8204   2    1962      
260. AYLLON BARRANCO, Miguel         CAT            4509   2    1955      
261. MARTINEZ ROBLES, David Alberto  CAT            16814  2    1955      
262. BRUSI NOGUERAS, Ricardo         CAT            16206  2    1954      
263. MIR VIŅAS, Pablo Jose           CAT            13527  2    1939      
264. DIAZ PEREZ, Gabriel Carlos      CAT            5760   2    1933      
265. QUERO ORTEGA, Juan              CAT            9421   2    1926      
266. PADROS MARTINEZ, Albert         CAT            16035  2    1922      
267. LLOVERAS ESPIN, Josep           CAT            13932  2    1921      
268. PIN SHO, Feng                   CAT            15658  2    1917      
269. TRABALON CERRATO, Ivan          CAT            14217  2    1904      
270. ESCOFET MARTIN, David           CAT            16269  2    1902      
271. PRUJA RAMIREZ DE CARTAGEN, Marc CAT            16447  2    1901      
272. IGLESIAS LOPEZ, Albert          CAT            16762  2    1898      
273. LEIVA RUIZ, Sergi               CAT            14131  2    1897      
274. SANCHEZ IBERN, Eric             CAT            16501  2    1897      
275. COSTA FORNAGUERA, Marc          CAT            16241  2    1888      
276. CODINA BLASCO, Joan             CAT            16668  2    1887      
277. PORRAS MATEO, Alejandra         CAT            16439  2    1871      
278. CRIADO MOLLA, Rafel             CAT            5533   2    1866      
279. ODENA PEŅARROJA, Enric          CAT            15632  2    1864      
280. SABATER COMAS, Jordi            CAT            9983   2    1847      
281. CAPARROS FERNANDEZ, Javier      CAT            15421  2    1844      
282. COLON GARCIA, Enric             CAT            16671  2    1823      
283. MEYER, Kuno                     CAT            8274   2    1819      
284. IVERN GUAL, Carlos              CAT            16347  2    1812      
285. VARELA CUADRADO, Cesar          CAT            15027  2    1809      
286. MOLANO LAFUENTE, Ismael         CAT            16017  2    1801      
287. GUTIERREZ BUSTILLO, Diego       EUS            15958  2    1798      
288. SANCHEZ COVES, Juan Jose        CAT            16106  2    1788      
289. CEDREZ DACOSTA, Marcel Abel     CAT            16231  2    1786      
290. SECA CAROL, Ruben               CAT            16515  2    1785      
291. ORELLANA ESCOBAR, Ricard        CAT            16410  2    1776      
292. SANCHEZ SORIA, Francisco        CAT            16506  2    1770      
293. FRANCES CUSCULLOLA, Oriol       CAT            16293  2    1751      
294. ORTEGA PUJOL, Joan              CAT            16034  2    1738      
295. MARIN BENITO, Carla             CAT            15592  2    1682      
296. TALLO DOMINGUEZ, Kirian         CAT            15740  2    1636      
297. LORENZO SERRANO, Henar          GAL            15984  2    1633      
298. MARTINEZ TULIPANO, Martin       CAT            18464  1    2105      
299. TORRES RUIZ, Cristian           CAT            12599  1    2060      
300. LOPEZ GALLEGO, Miguel Angel     CAT            10713  1    2015      
301. ZELMATE, Adnane                 MAR                   1    2000      
302. CAHUE SORIA, Francisco          CAT            6775   1    1990      
303. SANCHEZ CASABONA, Antoni        CAT            7053   1    1960      
304. VANDERVORST, Pascal             BEL                   1    1950      
305. BULGANI NOVELL, Jaime Rafael    CAT            16455  1    1940      
306. SALVADO OBRERO, Ivan            CAT            14745  1    1915      
307. ORTEGA SERRA, Marc              CAT            15076  1    1910      
308. RIERA TREPAT, Miquel Angel      CAT            16408  1    1895      
309. LENZEN, Martin                  GER                   1    1869      
310. BENET ALBERT, Antoni            CAT            18390  1    1865      
311. OLIVERA ANTON, Alex                                   1    1825      
312. OLVERA ANRON, Alex              CAT                   1    1825      
313. FOIX BRETO, Antoni              CAT            17391  1    1810      
314. IGLESIAS LOPEZ, Oliver          CAT            19111  1    1785      
315. BARROSO QUIŅONES, Antonio       CAT                   1    1700      
316. BUISAN ARNAU, Oriol             CAT                   1    1700      
317. FARRE BUIL, Carles              CAT            19531  1    1700      
318. NOLLA PICOS, Lluis              CAT            18963  1    1700      
319. VEGA MASMITJA, Ricardo          CAT            18394  1    1700      


RÀNKING   Grup B

 

No   Name                              Feder Intl Id Loc Id Rtg  Loc  Club

1.   LOPEZ ARTIGAS, Sergi              ESP   2262150 14135  1993 1921     
2.   DIAZ MORON, Agustin               ESP                  1992 2032     
3.   QUEIJO CASTELLANO, Claudio Javier ESP   2285045 16449  1988 1819     
4.   BALAGUE ORDUŅA, Enric             ESP   2269120 4550   1986 1930     
5.   GOUMA, Ronald                     NED   1010158        1984          
6.   GUIX TORRES, David                ESP   2288737 16749  1983 1910     
7.   MARTINEZ BALAGUER, Jose Maria     ESP   2255456 7966   1979 1937     
8.   CASALS RUISANCHEZ, Jose Maria     ESP   2288621 15426  1953 1836     
9.   FEBRERO, Lluis                    ESP                  1946 1729     
10.  MURATET CASADEVALL, Jordi         ESP   2264625 13732  1932 1911     
11.  PEREZ GOMEZ, Silvestre            ESP   2268256 9109   1926 1870     
12.  FERNANDEZ GIBERT, Mario           ESP   2288680 16703  1924 1860     
13.  GARCIA CASTELLOTE, Oscar          ESP   2278898 15777  1922 1777     
14.  LAFARGA FERRANDO, Fernando        ESP   2264501 14129  1919 1907     
15.  PUEYO BURREL, Adria               ESP   2272873 14976  1912 1856     
16.  MARINA DE LA TORRE, Ivan          ESP   2259877 13934  1910 1850     
17.  DEMESTRES LOPEZ, Ricard           ESP   2265966 5724   1905 1833     
18.  PINA RABADAN, Andreu              ESP   2275635 9222   1892 1826     
19.  MARTIN SANCHEZ, Antonio           ESP   2263823 7948   1890 1875     
20.  MARTINEZ HERNANDEZ, Emilio        ESP   2268833 8019   1869 1862     
21.  AUNES CABAŅERO, Jose              ESP   2269104 15106  1868 1764     
22.  CARRANZA CABA, Pau                ESP   2270188 14757  1864 1707     
23.  MAYER POLLACK, Frank              ESP   2270331 15609  1855 1763     
24.  VELA VILLARES, Iria               ESP   2275708 15041  1851 1696     
25.  GARCIA CASTELLOTE, Daniel         ESP   2283450 15921  1846 1698     
26.  ANI, Virgil                       ESP   2259524 14236  1845 1737     
27.  SESE LLORET, Francisco            ESP   2273071 15728  1883 1784     
28.  MENDEZ GARCIA, Juan Ignacio       ESP   2288796        1829          
29.  CONDE CHIJEB, Manuel              ESP   2281562 15439  1784 1823     
30.  SOGUES TENA, Pilar                ESP   2269708 13772  1781 1789     
31.  FERNANDEZ GONZALEZ, Jose          CAT           6114   2    2060     
32.  GOMEZ GUINOVART, Jose Manuel      CAT           6796   2    1955     
33.  BISE FENOY, Jordi                 CAT           4767   2    1935     
34.  GALVEZ RIERA, Francesc            CAT           6380   2    1933     
35.  ROCA LLOP, Ramon                  CAT           9690   2    1932     
36.  LOPEZ ABAURREA, Eduard            CAT           16783  2    1931     
37.  ORIO FERRER, Iņaki                CAT           8785   2    1931     
38.  MARGARETO KORHMANN, Eduardo       CAT           7822   2    1930     
39.  CARDO LLAGOSTERA, Francesc Xavier CAT           5125   2    1922     
40.  PIFARRE RODRIGUEZ, Antoni         CAT           9217   2    1920     
41.  JANE BESORA, Esteve               CAT           16348  2    1915     
42.  ARAGONES RUBIO, Miguel Angel      CAT           4341   2    1910     
43.  TRABALON CERRATO, Ivan            CAT           14217  2    1904     
44.  ENCABO MARINA, Joaquin            CAT           5884   2    1900     
45.  GIRIBET BERNAUS, Ramon            CAT           6746   2    1899     
46.  BENAVIDES ARIAS, Luis Alberto     CAT           15832  2    1898     
47.  SAEZ ORTEGA, Jose                 CAT           16488  2    1866     
48.  SINYOL MONNE, Lluis               CAT           16530  2    1865     
49.  GONZALEZ JURADO, Jesus            CAT           6907   2    1862     
50.  TORRES HERRERO, Juan Manuel       CAT           16133  2    1859     
51.  SANTOLARIA SANZ, Xavier           CAT           16920  2    1856     
52.  FELIPO PAGES, Danilo              CAT           6058   2    1843     
53.  SALAS VIRALTA, J. Carlos          CAT           16491  2    1843     
54.  ALQUEZAR MANCHO, Renato           CAT           14700  2    1836     
55.  TRAFI GUILLAUME, Joaquim          CAT           10666  2    1836     
56.  IZAGUIRRE ALBELLAIZ, Jose         CAT           15557  2    1834     
57.  MERCADE GASCO, Joan               CAT           8248   2    1832     
58.  DARIAS MATEOS, Alejandro          CAT           16685  2    1828     
59.  SANCHEZ VIANA, Jordi              CAT           10181  2    1827     
60.  YLLA SORO, Rafael                 CAT           16959  2    1820     
61.  BOQUERAS RIMBAU, Pere             CAT           14247  2    1815     
62.  JANE BESORA, Jaume                CAT           16349  2    1813     
63.  DOMINGO MILA, Roger               CAT           16263  2    1812     
64.  RULL BORRELL, Salvador            CAT           9975   2    1810     
65.  ESCOBAR FIGUEROA, Sandra          CAT           15894  2    1798     
66.  ROQUETA DEL RIO, Oriol            CAT           16099  2    1790     
67.  FERNANDEZ QUEIZAN, Braulio        GAL           13634  2    1789     
68.  APARICIO ESCUDERO, Hector         CAT           4324   2    1787     
69.  MARCO GARRIGA, Didac              CAT           16371  2    1786     
70.  MORENO CRESPO, Lorenzo            CAT           16402  2    1779     
71.  OLIVA ANELL, Judith               CAT           15634  2    1768     
72.  GIRALT GARCIA, Joaquin            CAT           15937  2    1766     
73.  LORENZO GALLARDO, Eduardo         CAT           15581  2    1760     
74.  GARCIA GONZALEZ, Gonzalo          CAT           14833  2    1756     
75.  FRANQUESA LLOPART, Albert         CAT           16294  2    1753     
76.  BALLVE MONTE, Antoni              CAT           15399  2    1748     
77.  ROBLA CARREIRAS, Javier           CAT           16982  2    1741     
78.  TORRA CULLELL, Ferran             CAT           10615  2    1740     
79.  PACHECO BUBI, Rafael              CAT           16418  2    1738     
