Circuit Català d'Opens d'Escacs

VII OPEN INTERNACIONAL
D'ESCACS DE SANTS, HOSTAFRANCS I LA BORDETA

D
DEL 27 D'AGOST AL 4 DE SETEMBRE 2005

BIENVENIDOS - WELCOME




Classificació Trams ELO/ Clasificación Tramos ELO  /ELO PRIZES                   
Grupo A

Final

 

CLASSIFICACIÓ TRAM D'ELO ENTRE 2150 i 2299				
											


Place	Name                           	Feder	Loc Id	Rtg 	Loc 	Score	M-Buch.	Buch.	Progr.
1	GOMEZ JURADO, Luis Alberto     	ESP  	A     	2292	2302	7,5	51,5	55,5	39
2	KOSKINEN, Henri                	FIN  	A     	2296	    	7	57,5	62,5	39
3	GABRIELSEN, Trond              	NOR  	A     	2243	    	7	54	57,5	41
4	YEO, Michael J.                	ENG  	A     	2200	    	7	49	53	35
5	LOSADA CARRERA, Fco. Javier    	ESP  	A     	2194	2203	7	47	50	35,5
6	SIMON PADROS, Emili            	ESP  	A     	2287	2295	6,5	54,5	59,5	38
7	LYELL, Mark                    	ENG  	A     	2194	    	6,5	51,5	56	35,5
8	FABREGAS FERNANDEZ, Bernat     	ESP  	A     	2221	2266	6,5	50,5	55	36,5
9	ARIAS BOO, Guillermo           	ESP  	A     	2284	2294	6,5	50	53,5	35
10	GRICHKEVITCH, Gilles           	FRA  	A     	2245	    	6,5	47,5	51,5	32
11	CAPITAINE, Adrien              	FRA  	A     	2186	    	6,5	47	50	33
12	BAUTISTA SANCHEZ, Joan         	ESP  	A     	2250	2242	6,5	45	49	29,5
13	MELA, Benjamin                 	ARG  	A     	2299	2317	6	58	62,5	39
14	ASHTON, Adam                   	ENG  	A     	2294	    	6	56,5	61	38
15	OMS FUENTES, Lluis             	ESP  	A     	2281	2231	6	54,5	57,5	36,5
16	CHALMETA UGAS, Ramon           	ESP  	A     	2191	2215	6	54,5	58,5	37
17	ALMEIDA TOLEDANO, Daniel       	ESP  	A     	2163	2200	6	53,5	57	38
18	LEIVA VELASCO, David           	ESP  	A     	2203	2122	6	53	56,5	35,5
19	RANDAZZO, Adrian               	ITA  	A     	2262	2267	6	52,5	56,5	37
20	ALONSO ROSELL, Alvar           	ESP  	A     	2156	2196	6	51,5	54,5	33,5
21	LACASTA PALACIOS, Joaquin      	ESP  	A     	2180	2173	6	51	55	34,5
22	MARIN, Irina Luiza             	ROM  	A     	2224	    	6	51	55	36
23	CANAL OLIVERAS, Joan           	ESP  	A     	2274	2260	6	49,5	53	34
24	HALLEROD, Ralph                	SWE  	A     	2164	    	6	48,5	51	34,5
25	HERNANDEZ CASILLAS, Juan Jose  	ESP  	A     	2200	2195	6	48	51,5	34
26	LEDGER, David                  	ENG  	A     	2278	    	6	46	49,5	30
27	BLAZQUEZ, Denis                	FRA  	A     	2207	    	6	45,5	49	29,5
28	MARTINEZ VILLAR, Juan Antonio  	ESP  	A     	2170	2182	6	45,5	49,5	31,5
29	SEVERRI ARRESE, Carles         	ESP  	A     	2150	2149	5,5	53	56	33,5
30	ASENSIO LIÑAN, Teodoro         	ESP  	A     	2228	2216	5,5	52,5	56	36,5
31	ALBAINA ALVAREZ, Alvaro Ignacio	ESP  	A     	2200	2187	5,5	51,5	55,5	36,5
32	AGUILAR GARRIDO, Ivan          	ESP  	A     	2203	2212	5,5	49	53,5	35,5
33	GOOSSENS, Etienne              	BEL  	A     	2229	    	5,5	48,5	52	32
34	ALONSO CASTILLO, Sergi         	ESP  	A     	2150	2144	5,5	48	50,5	30
35	LEDGER, Stephen                	ENG  	A     	2171	    	5,5	46,5	49,5	32
36	RAMIREZ GONZALEZ, Joan Albert  	ESP  	A     	2173	2199	5	53,5	57,5	36
37	MARCHADOR VILLALBA, Jordi      	ESP  	A     	2170	2156	5	48	52	28
38	BERTRAM, Johannes              	GER  	A     	2162	    	5	46,5	49,5	29,5
39	CHASSY, Philippe               	FRA  	A     	2182	    	5	46,5	49,5	31
40	MONTILLA CARRILLO, Esteban     	ESP  	A     	2277	2291	5	44,5	49	26
41	VALLS MARTI, Artur             	CAT  	A     	2	2069	4,5	54,5	58	31
42	GONZALEZ GARCIA, Marcos        	ESP  	A     	2177	2215	4,5	52	56	32,5
43	SAMAK, Alexander               	GER  	A     	2160	    	3,5	38,5	42	17,5
44	PLANAS FERRET, Rossen          	ESP  	A     	2215	2256	3	29	32,5	13
45	SANCHEZ OBREGON, Diego         	ECU  	A     	2215	2038	2	22	25	9
46	BULDO POLLS, Joan              	ESP  	A     	2166	2153	0	5	5	0
47	AL-TIMIMI, Hamad               	QAT  	A     	2244	    	0	4	4	0


				TRAM D'ELO ENTRE 2000 i 2149					


Place	Name                           	Feder	Loc Id	Rtg 	Loc 	Score	M-Buch.	Buch.	Progr.
1	RELEA, Nicolas                 	FRA  	B     	2090	    	7	51	54,5	35,5
2	KULIC, Sasa                    	CAN  	B     	2133	    	6,5	54	58,5	33,5
3	AL-SULAITI, Ghanem             	QAT  	B     	2076	    	6,5	50,5	53,5	34,5
4	HERMS AGULLO, Jordi            	ESP  	B     	2113	2143	6,5	49,5	52	33,5
5	GABARRO SOLE, Ramon            	ESP  	B     	2060	2205	6	55	59	36
6	RUIZ BRAVO, Alfons             	ESP  	B     	2073	2052	6	54	56	36
7	CAMINO CARRIO, Nicanor         	ESP  	B     	2092	2059	6	53	56	34,5
8	KUZNETSOVA, Elena              	GER  	B     	2132	    	6	53	56,5	34,5
9	LYELL, Meri                    	ARM  	B     	2025	    	6	52,5	55,5	29
10	PELLUS RUIZ, Josep             	ESP  	B     	2124	2109	6	52	54,5	34
11	RIDAMEYA TATCHE, Josep         	ESP  	B     	2120	2113	6	52	56	34,5
12	HERNANDEZ FUNES, Ruben         	ESP  	B     	2010	1971	6	50,5	53	31
13	SAYROL CLOLS, Josep Maria      	ESP  	B     	2085	2080	6	48,5	52	33
14	CORRIGUELAS ARMILLAS, Frederic 	ESP  	B     	2008	1992	6	47	49,5	28,5
15	SANJUAN MORIGOSA, Isaura       	ESP  	B     	2003	1922	6	47	50	28
16	FARNAULT, Eric                 	FRA  	B     	2033	    	6	46,5	49,5	26
17	MAYO CASADEMONT, Marti         	ESP  	B     	2041	2076	6	46,5	49,5	28
18	CHALMETA TORREDEMER, Enric     	ESP  	B     	2052	1996	6	44,5	47,5	30,5
19	LAMASTUS CANDAL, Jean-Paul     	PUR  	B     	2126	    	5,5	58,5	63	36
20	GALLART ZAFRA, Jaume           	ESP  	B     	2077	2038	5,5	53,5	57	32,5
21	ASTASIO LOPEZ, David           	ESP  	B     	2085	2051	5,5	52,5	55	34
22	VERA PONS, Felipe              	ESP  	B     	2148	2161	5,5	51,5	55	33
23	RUIZ MANCHON, Francesc Xavier  	ESP  	B     	2101	2121	5,5	51,5	55,5	34,5
24	SANAHUJA PALOMO, Alex          	ESP  	B     	2041	2050	5,5	51	53,5	30,5
25	DE SALLIER, Francois           	FRA  	B     	2093	    	5,5	50,5	53	33,5
26	BERT, Jerome                   	FRA  	B     	2073	1875	5,5	50,5	53,5	31
27	PEREZ CALAHORRA, Ricardo       	ESP  	B     	2093	2045	5,5	49,5	52	31,5
28	MONTES GUTIERREZ, Ignacio      	ESP  	B     	2114	2042	5,5	48,5	51,5	31
29	MONEDERO GONZALEZ, Josep       	ESP  	B     	2136	2145	5,5	48	51,5	33
30	MESTRE BELLIDO, Hector         	ESP  	B     	2013	1992	5,5	47,5	50	27,5
31	SANZ BASTOS, Fernando          	ESP  	B     	2043	2086	5,5	47,5	50,5	28,5
32	PORRAS MATEO, Felipe           	ESP  	B     	2043	1996	5,5	46,5	49,5	29
33	TORRECILLAS GONZALEZ, Antonio  	ESP  	B     	2073	2056	5,5	46,5	50	27,5
34	GUZMAN ROBLES, Manuel          	CHI  	B     	2051	2034	5,5	45,5	47,5	29,5
35	BELLES BULTA, Josep            	ESP  	B     	2019	2085	5,5	44,5	47	27
36	BASAS GAMAZO, Josep            	ESP  	B     	2062	2082	5,5	44,5	47,5	30,5
37	CRUELLS CULLEL, Jordi          	ESP  	B     	2050	2004	5,5	43,5	46,5	30
38	TARRAGO DOMINGO, Miquel        	ESP  	B     	2069	2071	5,5	43,5	47	29,5
39	ZELMATE, Adnane                	MAR  	B     	1	2000	5,5	38,5	41	21,5
40	DOMINGUEZ PONS, Eric           	ESP  	B     	2073	2094	5	56	58,5	30,5
41	XANCO COMPAINS, Joan           	ESP  	B     	2053	2003	5	54	55	31,5
42	MONTELL ZABAY, Albert          	ESP  	B     	2103	2119	5	54	58	35
43	GONZALEZ VALENZUELA, Didac     	ESP  	B     	2112	2062	5	51,5	56	30,5
44	LLERINS BONET, Ricard          	ESP  	B     	2120	2117	5	51	53	32
45	AYZA LEON, David               	ESP  	B     	2078	2048	5	51	54,5	30
46	BARBERO SENIDIC, Alejandro     	URU  	B     	2030	1944	5	50	52,5	30,5
47	AYALA ABENZA, Jose Luis        	ESP  	B     	2130	2085	5	50	53,5	33
48	RIOS TORONDELL, Jaume          	ESP  	B     	2037	2057	5	49,5	52	28,5
49	ALFARA AYLLON, Josep Lluis     	ESP  	B     	2125	2081	5	49,5	53	31
50	BERTRAN MORANCHO, Joan         	ESP  	B     	2090	2031	5	49,5	53,5	29
51	VIÑAS SERRANO, Jordi           	ESP  	B     	2059	1965	5	48,5	52	30
52	PEREZ DE MIGUEL, Alvaro        	ESP  	B     	2097	2082	5	48	51,5	28
53	SUBIRACHS MANCEBO, Guillem     	ESP  	B     	2016	1953	5	46,5	49,5	26,5
54	PUEYO BURRELL, David           	ESP  	B     	2135	1968	5	46	49,5	27,5
55	MOSQUERA ULLOA, Fernando       	ESP  	B     	2059	1962	5	45,5	49	26,5
56	LEIVA VELASCO, Antonio         	ESP  	B     	2129	2167	5	45	48	30,5
57	SCALZI EVANS, Federico         	ESP  	B     	2082	2060	5	45	48	26,5
58	BRUSI NOGUERAS, Ricardo        	CAT  	B     	2	1954	5	45	48,5	23,5
59	BALAGUE CANADELL, Jordi        	ESP  	B     	2039	2093	5	44,5	47,5	22
60	CORTES VENTURA, Joaquim        	ESP  	B     	2011	2032	5	44,5	47,5	24,5
61	SANCHEZ IBERN, Eric            	CAT  	B     	2	1897	5	44,5	48	24,5
62	RODMACQ, Clement               	FRA  	B     	2020	    	5	44	47	27
63	SULLEVA BAIGET, Alex           	ESP  	B     	2078	2067	5	44	47	29
64	NEDERVELD, Dieter              	GER  	B     	2098	    	5	44	47,5	25,5
65	CORTES MAMBLONA, Jose Manuel   	ESP  	B     	2060	2092	5	43	45	28,5
66	AMOR ALCAIDE, Manuel           	ESP  	B     	2042	1985	5	42	43,5	28
67	KRUIJF, Caspar                 	NED  	B     	2034	    	5	42	44,5	23,5
68	LOPEZ BAENA, David             	CAT  	B     	2	2029	5	42	45	21,5
69	TORAO COMPTE, Victor           	ESP  	B     	2065	2069	5	42	45,5	26
70	VELEZ ROMERO, Juan Luis        	ESP  	B     	2057	2005	5	41,5	44,5	28
71	CATARINEU NAVINES, Federic     	ESP  	B     	2051	2031	5	37,5	40,5	25,5
72	PRUJA RAMIREZ DE CARTAGEN, Marc	CAT  	B     	2	1901	5	37,5	40,5	20,5
73	TARDIO FRAN, Emilio            	ESP  	B     	2025	1965	4,5	54	57	31
74	MORATINOS IZQUIERDO, Francisco 	ESP  	B     	2045	2027	4,5	51	54	29
75	CAMPOS CAYUELAS, Marc          	ESP  	B     	2037	1993	4,5	50,5	55	28
76	LOPEZ GALLEGO, Miguel Angel    	CAT  	B     	1	2015	4,5	50	53,5	27,5
77	VILLALTA BUSTILLO, Igor        	ESP  	B     	2026	1910	4,5	49,5	53,5	26,5
78	COLL ORTEGA, Jordi             	ESP  	B     	2006	1865	4,5	49	52,5	25
79	LARCHEVEQUE, Francois          	FRA  	B     	2017	    	4,5	48,5	51,5	27
80	GARCIA CLEMENTE, Julian        	ESP  	B     	2019	1936	4,5	48	50,5	25
81	CASTELLANO EGEA, Einar         	ESP  	B     	2010	1889	4,5	48	51,5	27,5
82	PEÑAS FERNANDEZ, Yolanda       	ESP  	B     	2034	2028	4,5	47	50	24,5
83	ALMERIA VIVO, Marc             	ESP  	B     	2088	2072	4,5	47	50,5	29
84	COLON GARCIA, Enric            	CAT  	B     	2	1823	4,5	47	50,5	24
85	COLOM ANDRES, Xavier           	ESP  	B     	2090	2066	4,5	46,5	49,5	27,5
86	DEL SOL SALANOVA, Jose Luis    	ESP  	B     	2093	1985	4,5	46,5	49,5	28
87	SANTOS RAMOS, Carlos           	ESP  	B     	2061	2004	4,5	46,5	49,5	28
88	CASTELLS BRIONES, Miquel       	ESP  	B     	2101	2116	4,5	44	47	25
89	CHRISTENSEN, Esben             	DEN  	B     	2117	    	4,5	43	45,5	27,5
90	OUADI, Wahbi                   	FRA  	B     	2029	    	4,5	41,5	44,5	22,5
91	SARTO RAMOS, Angel             	ESP  	B     	2118	2103	4,5	41	43	22
92	GALINO LOPEZ, Jorge            	ESP  	B     	2118	2109	4	48,5	52	25
93	VIGO ALLEPUZ, David            	ESP  	B     	2133	2156	4	47,5	51,5	28
94	PACHECO MADUEÑO, Juan          	ESP  	B     	2004	1948	4	46,5	50	25
95	LOPEZ MUÑOZ, Victor            	CAT  	B     	2	1997	4	45	47	20
96	GONZALEZ GARCIA, Sergi         	ESP  	B     	2007	1894	4	45	48,5	23,5
97	PARIENTE LOPEZ, Eduard         	CAT  	B     	2	1963	4	44,5	47,5	25,5
98	ESPUNY VINYE, Ramon            	ESP  	B     	2049	2077	4	43,5	45	24,5
99	SURRE, Frederic                	FRA  	B     	2032	    	4	43	45,5	23
100	LEIVA RUIZ, Sergi              	CAT  	B     	2	1897	4	42,5	45	20,5
101	IZUEL SAMITIER, Francesc       	ESP  	B     	2068	2031	4	42,5	45,5	26
102	GARRIDO FIGUEROLA, Josep       	ESP  	B     	2030	1923	4	42	45	23
103	PRAT FERRER, Dionis            	CAT  	B     	2	2046	4	42	45	20
104	MARTINEZ GARCIA, Lluis         	ESP  	B     	2027	1979	4	40	42,5	19,5
105	SERRA VILARO, Agusti           	ESP  	B     	2019	1981	4	39	41,5	19
106	FONT PURROY, Vicenç            	ESP  	B     	2057	2017	4	39	42	23,5
107	DIAZ PEREZ, Gabriel Carlos     	CAT  	B     	2	1933	4	38	40	18
108	QUERALTO ROGER, Esteve         	ESP  	B     	2004	1935	4	36,5	39	19,5
109	FONTANILLAS SANCHEZ, Joan      	ESP  	B     	2024	2007	3,5	48,5	51	23,5
110	BONAY TOSCAS, Santiago         	ESP  	B     	2065	1949	3,5	42	44,5	21,5
111	TORRES RUIZ, Cristian          	CAT  	B     	1	2060	3,5	38	40,5	12,5
112	DIAZ LOPEZ, Pedro              	ESP  	B     	2040	2058	3	45,5	48	23
113	SANCHEZ SANCHEZ, Ignasi        	ESP  	B     	2016	1987	3	43,5	45,5	17
114	MARTINEZ TULIPANO, Martin      	CAT  	B     	1	2105	3	43,5	47	18,5
115	SABATER COMAS, Jordi           	CAT  	B     	2	1847	3	42	45	18
116	GALLEGO MONTES, Antonio        	ESP  	B     	2031	2013	3	40	43	18,5
117	PORRAS MATEO, Alejandra        	CAT  	B     	2	1871	3	39,5	42,5	15,5
118	MENA DIAZ, Antonio             	CAT  	B     	2	1962	3	37,5	40	16
119	NAVARRO FORNOS, Pere Josep     	ESP  	B     	2037	1879	2,5	41,5	44,5	15,5
120	VALS MELERO, Armando           	ESP  	B     	2060	1972	2,5	38	41	18,5
121	FABREGAS FONTANET, Antoni      	ESP  	B     	2109	2168	2	20,5	23,5	9
122	PUIG RAULL, Miquel             	ESP  	B     	2095	2069	1,5	15,5	17,5	5,5
123	VARGAS DRECHSLER, Carlos       	ESP  	B     	2000	2018	0,5	18,5	21	2
124	PEÑALVER GUARDIA, Francisco    	ESP  	B     	2020	2044	0	6,5	6,5	0
125	MUNTANE AZNAR, Juan Manuel     	ESP  	B     	2096	2033	0	5	10	0
126	ADNAN, Faisal                  	BAN  	B     	2120	    	0	4,5	4,5	0
127	LLACUNA ROCA, Jose             	ESP  	B     	2001	1925	0	4,5	8	0
128	GUETAS SANCHEZ, Hugo           	ESP  	B     	2062	    	0	3	3	0



				TRAMS D'ELO ENTRE 1850 i 1999					


Place	Name                           	Feder	Loc Id	Rtg 	Loc 	Score	M-Buch.	Buch.Progr.
1	IZA ABETE, Amaia               	ESP  	C     	1992	1912	6	42,5	45	27
2	MATEOS ROZA, Miguel Angel      	ESP  	C     	1984	1996	6	50,5	55	30,5
3	VILA CAIRO, Gerard             	ESP  	C     	1995	1986	5,5	45	48	26
4	CAPELLADES SUBIRANA, Marc      	ESP  	C     	1870	1860	5,5	50,5	55	30,5
5	MIR VIÑAS, Pablo Jose          	CAT  	C     	2	1939	5,5	50,5	54,5	31,5
6	ORTEGA PUJOL, Joan             	CAT  	C     	2	1738	5,5	44	48	22,5
7	GARRETA MARTINEZ, Albert       	ESP  	C     	1999	2004	5,5	42,5	44,5	25,5
8	PIN SHO, Feng                  	CAT  	C     	2	1917	5	47,5	51	29
9	MARTINEZ LOPEZ, Miguel         	ESP  	C     	1905	1891	5	47	50	21,5
10	MILLARET LORES, Francesc       	ESP  	C     	1999	2033	5	47	50,5	27
11	ROESCHEISEN, Markus            	GER  	C     	1899	    	5	46,5	49,5	26,5
12	COSTA FORNAGUERA, Marc         	CAT  	C     	2	1888	5	45	48	25
13	LENZEN, Martin                 	GER  	C     	1	1869	5	44,5	48	26
14	VELA VILLARES, Hector          	ESP  	C     	1925	1928	5	44,5	48	24
15	RIERA TREPAT, Miquel Angel     	CAT  	C     	1	1895	5	44	47,5	28
16	ALFONSO DURBAN, Xavier         	ESP  	C     	1917	1753	5	43,5	46,5	23
17	PARAYRE SOGUERO, Jordi         	ESP  	C     	1997	1974	5	43	46	26
18	LEON ESCODA, Manuel            	ESP  	C     	1989	2024	5	42	45	27
19	ESCOFET LLONGUERAS, Joan       	ESP  	C     	1918	1884	5	41,5	43	24
20	GALLEGO BERGADA, Antoni        	ESP  	C     	1938	1817	5	39,5	41,5	21,5
21	BADA NAVARRA, Jordi            	ESP  	C     	1892	1916	5	38,5	40,5	22
22	FRANCES CUSCULLOLA, Oriol      	CAT  	C     	2	1751	5	38,5	41,5	19
23	ESCOFET MARTIN, David          	CAT  	C     	2	1902	4,5	52	55,5	29
24	LLUIS ALABEDRA, Alvar          	ESP  	C     	1980	1853	4,5	51	54,5	30,5
25	DEL VALLE CIRERA, Adria        	ESP  	C     	1934	1861	4,5	47,5	51	24,5
26	PELEATO GARCIA, Jordi          	ESP  	C     	1997	1914	4,5	47	49,5	22,5
27	MORENO MARTIN, Daniel          	ESP  	C     	1872	1866	4,5	47	50,5	27
28	MARTINEZ DIAZ, Francisco Javier	CAT  	C     	2	1977	4,5	46,5	50,5	25,5
29	PEREZ VIZCAINO, Juan           	CAT  	C     	2	2059	4,5	44,5	47,5	22
30	TRABALON CERRATO, Ivan         	CAT  	C     	2	1904	4,5	44,5	48	26
31	LILLO CASTANY, Victor          	ESP  	C     	1924	1895	4,5	44	47	22
32	JANE BESORA, Rafel             	ESP  	C     	1962	1876	4,5	43	46	23,5
33	IVERN GUAL, Carlos             	CAT  	C     	2	1812	4,5	42,5	46	21,5
34	GONZALEZ MUELAS, Javier        	ESP  	C     	1956	2002	4,5	41,5	43,5	24,5
35	TALLO DOMINGUEZ, Imar          	ESP  	C     	1912	1762	4,5	39,5	41,5	20
36	CHEVRY, Philippe               	BEL  	C     	1892	    	4	50	54	27
37	SALVADO OBRERO, Ivan           	CAT  	C     	1	1915	4	45	48	23,5
38	EGUIA CAMBERO, Ignacio Javier  	ESP  	C     	1971	1788	4	45	48,5	23
39	SANCHEZ SORIA, Francisco       	CAT  	C     	2	1770	4	44,5	47	19
40	HERNANDO RODRIGO, Lourdes      	ESP  	C     	1950	1891	4	43,5	46	20,5
41	LOPEZ DE CASTRO, Joseph        	FRA  	C     	1919	    	4	43,5	46,5	21,5
42	SANCHEZ IBERN, Marc            	ESP  	C     	1914	1716	4	43	45,5	18,5
43	PUIG MONSERRAT, Jordi          	ESP  	C     	1950	1891	4	41	42,5	22
44	GIL GIL, Antonio               	ESP  	C     	1972	1970	4	41	43	20
45	VARELA CUADRADO, Cesar         	CAT  	C     	2	1809	4	41	44	20
46	PEÑALVER GUARDIA, Jose         	ESP  	C     	1938	1910	4	40,5	43	18
47	ORELLANA ESCOBAR, Ricard       	CAT  	C     	2	1776	4	38	41	17,5
48	SALAZAR NAVAS, Jose            	ESP  	C     	1873	1915	4	37,5	38,5	18
49	CANALS BACARDIT, Josep         	ESP  	C     	1973	1945	4	36	37	16
50	SERVENT ALVAREZ, Jordi         	ESP  	C     	1904	1893	3,5	45,5	48,5	22,5
51	RODRIGUEZ MARTIN, Manuel       	ESP  	C     	1930	1812	3,5	44	46,5	19,5
52	MUÑOZ MUÑOZ, Teresa            	ESP  	C     	1885	1796	3,5	44	47	20
53	TEJADA GOMEZ, Juan Vicente     	ESP  	C     	1969	1875	3,5	43,5	46	21,5
54	CALLE ORDOÑEZ, Albert          	ESP  	C     	1991	1946	3,5	42	44,5	18,5
55	ARROYO MATEO, Jose Miguel      	ESP  	C     	1983	1883	3,5	41,5	44	19,5
56	CEDREZ DACOSTA, Marcel Abel    	CAT  	C     	2	1786	3,5	41	44	19,5
57	VANDERVORST, Pascal            	BEL  	C     	1	1950	3,5	41	45	20
58	CODINA BLASCO, Joan            	CAT  	C     	2	1887	3,5	40,5	43,5	16
59	MEYER, Kuno                    	CAT  	C     	2	1819	3,5	40	42,5	16,5
60	ALCARAZ LOPEZ, Francesc        	ESP  	C     	1859	1939	3,5	38,5	40	15
61	IGLESIAS LOPEZ, Albert         	CAT  	C     	2	1898	3,5	37	39,5	13,5
62	QUILES OLIVE, Manuel           	ESP  	C     	1969	1939	3,5	34,5	35,5	17
63	PORRAS DALMAU, Daniel          	ESP  	C     	1906	1823	3	37,5	40	13,5
64	SANCHEZ CASABONA, Antoni       	CAT  	C     	1	1960	3	36	39	17
65	CRIADO MOLLA, Rafel            	CAT  	C     	2	1866	3	33	34	14
66	MOLANO LAFUENTE, Ismael        	CAT  	C     	2	1801	2,5	44	46	14
67	ORTEGA SERRA, Marc             	CAT  	C     	1	1910	2,5	43,5	46,5	19
68	BULGANI NOVELL, Jaime Rafael   	CAT  	C     	1	1940	2,5	40,5	43,5	17,5
69	PADROS MARTINEZ, Albert        	CAT  	C     	2	1922	2,5	39,5	41,5	13,5
70	COTES MARTINEZ, Joan           	ESP  	C     	1863	1771	2,5	38	39	12,5
71	QUERO ORTEGA, Juan             	CAT  	C     	2	1926	2,5	38	39	11,5
72	ODENA PEÑARROJA, Enric         	CAT  	C     	2	1864	2,5	37,5	40	12,5
73	CAHUE SORIA, Francisco         	CAT  	C     	1	1990	2,5	37	41	15
74	AYLLON BARRANCO, Miguel        	CAT  	C     	2	1955	2,5	35,5	38	14
75	CAPARROS FERNANDEZ, Javier     	CAT  	C     	2	1844	2,5	32,5	33,5	7,5
76	BENET ALBERT, Antoni           	CAT  	C     	1	1865	2,5	30,5	33,5	11,5
77	MARIN BENITO, Carla            	CAT  	C     	2	1682	2	39,5	42	11
78	DURAN PINILLA, Daniel          	ESP  	C     	1902	1883	2	35,5	37,5	15
79	CIRIA SANCHEZ, Julio Antonio   	ESP  	C     	1946	1931	1,5	28	31	8
80	LLOVERAS ESPIN, Josep          	CAT  	C     	2	1921	1,5	27	31	8
81	GARCIA ARRIAGA, Iñigo          	NAV  	C     	2	1977	0	12	14	0
82	SANCHEZ COVES, Juan Jose       	CAT  	C     	2	1788	0	11,5	14	0
83	MARTINEZ ROBLES, David Alberto 	CAT  	C     	2	1955	0	5,5	5,5	0
84	SECA CAROL, Ruben              	CAT  	C     	2	1785	0	4,5	8	0



				TRAM D'ELO ENTRE 1700 i 1849					


Place	Name                           	Feder	Loc Id	Rtg 	Loc 	Score	M-Buch.	Buch.	Progr.
1	GENOT, Franck                  	FRA  	D     	1847	    	4,5	43,5	47,5	25
2	TALLO DOMINGUEZ, Kirian        	CAT  	D     	2	1636	4,5	39	41,5	19,5
3	MAYO CASADEMONT, Andreu        	ESP  	D     	1832	1853	4	42	45	20
4	FARRE BUIL, Carles             	CAT  	D     	1	1700	4	40,5	43	20
5	FOIX BRETO, Antoni             	CAT  	D     	1	1810	3,5	33,5	36	15
6	ZAMARREÑO CUERDA, Eva          	ESP  	D     	1811	1836	3	41	42	18
7	GUTIERREZ BUSTILLO, Diego      	EUS  	D     	2	1798	3	37,5	39	9
8	BARROSO QUIÑONES, Antonio      	CAT  	D     	1	1700	3	36	38,5	16
9	LORENZO SERRANO, Henar         	GAL  	D     	2	1633	3	35	36	9,5
10	FERRANDIZ ISERTE, Albert       	ESP  	D     	1820	1771	2,5	35,5	38	11
11	VEGA MASMITJA, Ricardo         	CAT  	D     	1	1700	2,5	34	36	12
12	BUISAN ARNAU, Oriol            	CAT  	D     	1	1700	2	36,5	38	12
13	RUIZ ARENAS, Carlos            	ESP  	D     	1810	1752	2	32	33,5	8
14	NOLLA PICOS, Lluis             	CAT  	D     	1	1700	1,5	29,5	32,5	5,5
15	IGLESIAS LOPEZ, Oliver         	CAT  	D     	1	1785	1	31	33,5	6,5
16	OLVERA ANRON, Alex             	CAT  	D     	1	1825	0	3,5	4,5	0
17	OLVERA ANTON, Alejandro        	CAT  	D     	1	1825	0	3,5	4,5	0

    

Classificació Trams ELO/ Clasificación Tramos ELO  /ELO PRIZES                   
Grupo B


Final



CLASSIFICACIÓ TRAM D'ELO ENTRE 1700 i 1849

					


Place	Name                             	Feder	Loc Id	Rtg 	Loc 	Score	M-Buch.	Buch.	Progr.
13	PIFARRE RODRIGUEZ, Antoni        	CAT  	A     	2	1920	7	40,5	50	32
22	JIMENEZ LUNA, Javier             	CAT  	A     	1	1845	6,5	43,5	53	32
23	FERNANDEZ QUEIZAN, Braulio       	GAL  	A     	2	1789	6,5	43	54	34
24	ROBLA CARREIRAS, Javier          	CAT  	A     	2	1741	6,5	42,5	55	32,5
26	ALQUEZAR CALPENA, Marc           	CAT  	A     	1	1800	6,5	42	50	32
27	IZAGUIRRE ALBELLAIZ, Jose        	CAT  	A     	2	1834	6,5	38,5	49	31
28	CANAVARI BUTRON, Bernardo Percy  	CAT  	A     	1	1805	6	53,5	66,5	40
29	CONDE CHIJEB, Manuel             	ESP  	A     	1784	1823	6	48,5	61	37
30	ROQUETA DEL RIO, Oriol           	CAT  	A     	2	1790	6	48,5	60	40
34	LOPEZ ABAURREA, Eduard           	CAT  	A     	2	1931	6	45,5	55,5	32
36	SHATKO, Danil                    	UKR  	A     	1	1820	6	44,5	55,5	32,5
41	ORIO FERRER, Iñaki               	CAT  	A     	2	1931	6	42	54	34
45	SORIA BERDEGAL, Armando          	CAT  	A     	2	1667	5,5	45,5	57	30
46	BOQUERAS RIMBAU, Pere            	CAT  	A     	2	1815	5,5	45	57	36
49	AGUADO BLACKBURN, Cristian       	CAT  	A     	1	1810	5,5	43,5	54,5	30,5
52	TRAVERIA MARCO, Eduard           	CAT  	A     	1	1795	5,5	42	52	28
53	TRAFI GUILLAUME, Joaquim         	CAT  	A     	2	1836	5,5	41	51	37,5
55	ANI, Virgil                      	ESP  	A     	1845	1737	5,5	41	51	26,5
