2008 Open Int. de Sants - Ronda 10         GRUP B

 

1 GAVA A 21 142½ 177½
1 Pacheco Bubi Rafael 49½ 63½
2 Pacheco Bubi Ivan 7 51 62½
3 Pacheco Madueno Joan 42 51½
2 ATENEU BARCELONES A 20 137½ 174½
1 Sanchez-Cozar Valero Juan 8 51½ 67
2 Gisbert Mir Alejandro 6 48½ 59½
3 Radigales Mauri Jaume 6 37½ 48
3 UGA A 19 133½ 161
1 Colom Andres Xavier 8 48 58
2 Riembau Saperas Marc 44 53
3 Darias Mateos Alejandro 41½ 50
4 SCC SABADELL A 18½ 136½ 168½
1 Alcazar Pascual Lluis 7 51½ 63½
2 Molinero Gomez Sandra 7 41½ 50½
3 Barba Rios Enric 43½ 54½
5 COLÒNIA GÜELL A 18½ 129½ 161½
1 Montiel Baeza Alex 7 46 59
2 Alquezar Calpena Marc 6 39 48½
3 Alquezar Mancho Renato 44½ 54
6 COMTAL A 18½ 129 163½
1 Forsberg Conde Martin 50 62½
2 Farre Buil Carles 41 51½
3 Giralt Garcia Joaquin 38 49½
7 BARCELONETA A 18 141½ 178½
1 Lopez Gallego Miguel Angel 7 46½ 58
2 Ayza Casamitjana Antoni 6 46 60½
3 Lorenzo Gallardo Eduard 5 49 60
8 CONGRES A 18 130 162
1 Hernandez Funes Hector 46½ 58½
2 Gonzalez Muelas Javier 6 40½ 49½
3 Gonzalez Muelas Marco Antonio 43 54
9 AGUSTI A 17½ 135 167
1 Vinas Serrano Jordi 7 51 64½
2 Margareto Kohrmann Eduardo E 39½ 49
3 Robla Carreiras Xavier 5 44½ 53½
10 CERDANYOLA VALLES A 17½ 129 159
1 Sierra Montoya Miquel 6 43½ 52½
2 Penalver Guardia Josep 6 41½ 52
3 Gimenez Canadas Carlos 44 54½
11 CORNELLA A 17 128½ 160½
1 Castrillo Mondrego Pablo 49 61
2 Zevallos Garcia Luis Enrique 42 52½
3 Perez Perez Emili Jose 5 37½ 47
12 COMTAL B 17 113½ 142
1 Domingo Mila Roger 40 50
2 Valero Hellin Jose Luis 37 45
3 Moreno Crespo Lorenzo 5 36½ 47
13 GERUNDA A 16½ 135½ 170½
1 Alvarez Serra Jordi 53 66½
2 Urbano Cabrera Moises 5 46 57½
3 Boada Marti David 4 36½ 46½
14 SANT SADURNI A 16½ 127½ 159½
1 Sanchez Urpi Oriol 47 58
2 Sanchez Cobo Javier 5 42 52½
3 Torrallardona Raventos Marti 5 38½ 49
15 MONTCADA A 16½ 126 156½
1 Vargas Ramirez Ana Maria 6 50 61
2 Garcia Ponce Mateu 6 41 51½
3 Sogues Tena Pilar 35 44
16 SANT MARTI A 16½ 123½ 153
1 Gonzalez Garcia Sergi 7 42½ 53
2 Rodriguez Martin Manuel Maria 6 42 53
3 Sanchez Criado Manel 39 47
17 CATALUNYA A 16 133½ 166
1 Vargas Drechsler Carlos 47 58½
2 Reyes Jimenez Alex 5 46 57½
3 Molinas Garcia Francisco 40½ 50
18 SANT ANDREU A 16 127 158½
1 Castillo Escario Yolanda 48 60
2 Elias Aubia Salvador 5 42½ 53½
3 Oliva Vilarnau Nuria 36½ 45
19 JAKE A 15½ 129 157½
1 Caparros Fernandez Xavier 6 45½ 56
2 Salazar Navas Josep 5 39 47
3 Pina Rabadan Andreu 44½ 54½
20 SANT FELIU A 15½ 126½ 157
1 Torres Ruiz Cristian 51½ 63½
2 Recio Reyes Sergio 38 48
3 Planas Sarmiento Joan 37 45½
21 PADRO A 15½ 125 157½
1 Garcia Guardiola Joan 6 36½ 45½
2 Valbuena Castro Gregorio 5 47 59
3 Deza Egea Josep 41½ 53
22 VILADECANS A 15½ 120½ 149½
1 Mari Artuneda Miquel 49 60½
2 Verbon Plaza Sergio 5 39½ 49½
3 Moreno Alvarez Sebastian 3 32 39½
23 SANTA EUGENIA A 15½ 111½ 138½
1 Vazquez Montreal Enric 40 50½
2 Vidal Zamora Cristina 5 36½ 44½
3 Vidal Palou Jordi 5 35 43½
24 LLINARS A 14½ 124 155½
1 Veciana Coronado Bru 6 42½ 56½
2 Pozanco Romasanta Marc 40 48½
3 Veciana Coronado David 4 41½ 50½
25 TRES PEONS A 14½ 114½ 144½
1 Sans Bascu Joaquin 6 43 54
2 Chavarria Cardona Xavier 34 43
3 Pascual Soro Antonio 4 37½ 47½
26 COLLBLANC-AURORA A 14 125 155
1 May Freixa Josep 5 49½ 62½
2 Pregonas Casaponsa Joan 5 39½ 49½
3 Arguijo Lopez Antonio 4 36 43
27 SCC SABADELL B 14 112 140
1 Campos Cayuelas Adria 6 45 56½
2 Fernandez Aguilar Francisco 36 45
3 Lopez Martinez Angel 31 38½
28 PEONA I PEO A 13½ 128 156
1 Manosas Vila Ester 6 44½ 52½
2 Girona Campi Joan 5 47 57½
3 Suarez Garcia Mario 36½ 46
29 CONGRES B 13½ 123½ 154
1 Gomez Guinovart Josep Manel 44 55
2 Ylla Soro Rafael 5 44½ 55
3 Martinez Aguero Francisco 3 35 44
30 SANT MARTI B 13½ 121½ 151½
1 Rojas Roldan Andreu 42½ 53½
2 Rojas Roldan Jordi 5 40 50
3 Climent Vidal Pere 3 39 48
31 TERRASSA A 13½ 121½ 151½
1 Garcia Valero Mario 7 43½ 55
2 Garcia Acosta Roger 44 53
3 Latorre Freixes Marc 2 34 43½
32 CASTELLDEFELS A 13½ 119 147½
1 Revert Millan Francisco 5 42 53
2 Blasco Coll Andreu 38 46
3 Oliana Rectoret Pere 4 39 48½
33 ARAGONES A 12½ 121½ 154
1 Demestres Lopez Ricardo 5 45 56
2 Martinez Garcia Lluis 5 44 55
3 Soria Berdegal Armando 32½ 43
34 MOLLET A 12½ 114½ 142
1 Morais Carreras Javier 6 45 55
2 Vicente Bessen Kiriam 35 43½
3 Fernandez Diaz Cristian 3 34½ 43½
35 FOMENT A 12½ 110½ 138
1 Gauto Arzamendia Jose 37½ 47
2 Gonzalez Trigo Jose Luis 4 37 47
3 Lopez Abaurrea Eduardo 4 36 44
36 PRAT A 12½ 107 134½
1 Borges Rebullida Jordi 6 36½ 46
2 De Las Heras Flo Sergio 40½ 51
3 Quiroga Solís Alejandro 2 30 37½
37 CATALUNYA C 11½ 110½ 136½
1 Sanchez Orellana Marco Antonio 6 45½ 57½
2 Ferre Ordonez Isidre 3 32½ 38½
3 Capdevila Castello Alberto 32½ 40½
38 CASTELLAR A 11½  98 124½
1 Carbones Llobet Josep 4 38 48
2 Baldris Vila Miquel 4 30 39
3 Montllor Aguilera Francisco 30 37½
39 ESPLUGUES A 11 106 134
1 Mendez Rocha Antonio 38½ 48
2 Garcia Gil Jose Antonio 35 45½
3 Iglesias Juan Fernando 3 32½ 40½
40 CATALUNYA B 10½ 105½ 130½
1 Molina Taberner Jordi 36½ 45
2 Aunes Cabanero Jose 35 44
3 Mayer Pollack Frank 34 41½
41 UGA B 10 106½ 132½
1 Sanchez Alegria Jose Manuel 4 41½ 51
2 Munoz Jordan Carlos 3 32½ 41
3 Rodriguez Llorens Jorge 3 32½ 40½