|
Catx a 4 - Open Internacional de Sants
2008
Classificació
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 MORENO-GARCIA, 2142 8 26.0 35.0 36.0
2 DOMINGUEZ-BARBERO, 2300 7 26.0 37.0 31.0
3-4 CASTELLANO-ABOY, 2150 5 26.0 36.0 22.0
SANCHEZ-TORAO, 2135 5 25.0 34.0 22.0
5 VELA-STRASSER, 2040 4.5 17.5 23.5 15.5
6-11 GALLART-PEREZ, 2315 4 29.5 40.5 21.0
OLUFEMI-GARCIA, 2190 4 29.0 40.0 22.0
AYZA-OMS, 2345 4 28.0 38.0 20.0
LLUIS-RIERA, 2125 4 25.0 34.0 18.0
PANTALEONI-FIBLA, 1895 4 22.0 28.0 15.0
VIGO-CASTILLO, 2152 4 19.5 25.5 18.0
12-13 MARTINEZ-IDIAZABAL, 2000 3 20.0 28.0 15.0
LUCAS-SOPENA, 1986 3 18.5 24.0 11.0
14 GALLARDO-JIMENEZ, 1877 2 23.5 33.0 11.0
15 TORRENTS-SANCHEZ, 1957 1.5 20.5 26.5 8.5
16 ROMERO-AYZA, 1762 1 22.5 29.0 2.0
Cuadro de Torneo
Nº Nombre Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8
1 MORENO-GARCIA, 14:W 7:W 6:W 2:W 4:W 3:W 9:W 8:W
2 DOMINGUEZ-BARBERO, 12:W 4:W 8:W 1:L 3:W 6:W 7:W 9:W
3 CASTELLANO-ABOY, 10:W 8:L 12:W 6:W 2:L 1:L 14:W 7:W
4 SANCHEZ-TORAO, 16:W 2:L 11:W 5:W 1:L 7:L 15:W 6:W
5 VELA-STRASSER, 6:L 15:D 14:W 4:L 10:L 13:W 12:W 16:W
6 GALLART-PEREZ, 5:W 11:W 1:L 3:L 8:W 2:L 13:W 4:L
7 OLUFEMI-GARCIA, 13:W 1:L 10:W 8:W 11:L 4:W 2:L 3:L
8 AYZA-OMS, 9:W 3:W 2:L 7:L 6:L 14:W 10:W 1:L
9 LLUIS-RIERA, 8:L 10:L 16:W 13:W 12:W 11:W 1:L 2:L
10 PANTALEONI-FIBLA, 3:L 9:W 7:L 11:L 5:W 16:W 8:L 15:W
11 VIGO-CASTILLO, 15:W 6:L 4:L 10:W 7:W 9:L 16:L 14:W
12 MARTINEZ-IDIAZABAL, 2:L 16:W 3:L 14:W 9:L 15:W 5:L 13:L
13 LUCAS-SOPENA, 7:L 14:L 15:W 9:L 16:W 5:L 6:L 12:W
14 GALLARDO-JIMENEZ, 1:L 13:W 5:L 12:L 15:W 8:L 3:L 11:L
15 TORRENTS-SANCHEZ, 11:L 5:D 13:L 16:W 14:L 12:L 4:L 10:L
16 ROMERO-AYZA, 4:L 12:L 9:L 15:L 13:L 10:L 11:W 5:L
|